Umwelt & Nachhaltigkeit 🌱 – German Nouns (Substantive) 📚
A complete guide to German environment and sustainability nouns for B1 level, covering climate, pollution, recycling, energy, and eco-friendly concepts with gender, plural forms, and English translations.
Gesundheit & Medizin 🏥 – Nouns List 📚
Bank & Finanzen 💰 – German Nouns (Substantive) 📚
Umwelt & Nachhaltigkeit 🌱 – Nouns List 📚
🟨 das (neuter)
| Singular | Plural | Emoji | English |
|---|---|---|---|
| das Abgas | die Abgase | 💨 | exhaust gas |
| das Elektroauto | die Elektroautos | 🚗 | electric car |
| das Ergebnis | die Ergebnisse | 📊 | result/outcome |
| das Frühjahr | die Frühjahre | 🌸 | spring |
| das Gerät | die Geräte | 🔌 | device/appliance |
| das Gewitter | die Gewitter | ⛈️ | thunderstorm |
| das Insektenhotel | die Insektenhotels | 🐝 | insect hotel |
| das Klima | die Klimas | 🌍 | climate |
| das Naturschutzgebiet | die Naturschutzgebiete | 🏞️ | nature reserve |
| das Ökosystem | die Ökosysteme | 🌿 | ecosystem |
| das Papier | die Papiere | 📄 | paper |
| das Pfand | die Pfänder | 🔄 | refundable deposit |
| das Recycling | – | ♻️ | recycling |
| das Solarpanel | die Solarpanels | ☀️ | solar panel |
| das Treibhausgas | die Treibhausgase | 🌡️ | greenhouse gas |
| das Trinkwasser | – | 💧 | drinking water |
| das Vogelhaus | die Vogelhäuser | 🐦 | birdhouse |
🟦 der (masculine)
| Singular | Plural | Emoji | English |
|---|---|---|---|
| der Abfall | die Abfälle | 🗑️ | waste/garbage |
| der Brand | die Brände | 🔥 | fire |
| der Bürger | die Bürger | 👤 | citizen |
| der CO2-Ausstoß | die CO2-Ausstöße | 💨 | CO2 output |
| der Fußabdruck | die Fußabdrücke | 👣 | footprint |
| der Geschirrspüler | die Geschirrspüler | 🍽️ | dishwasher |
| der Klimawandel | – | 🌡️ | climate change |
| der Kompost | die Komposte | 🌱 | compost |
| der Kunststoff | die Kunststoffe | 🧴 | plastic |
| der Mitfahrservice | die Mitfahrservices | 🚗 | carpool service |
| der Mülleimer | die Mülleimer | 🗑️ | garbage bin |
| der Müllberg | die Müllberge | ⛰️ | mountain of trash |
| der Müllsammler | die Müllsammler | 🚴 | garbage collector |
| der Naturschutz | – | 🌿 | nature conservation |
| der Strom | die Ströme | ⚡ | electricity |
| der Transportweg | die Transportwege | 🚛 | transport route |
| der Umweltschutz | – | 🌍 | environmental protection |
| der Verbrauch | die Verbräuche | 📉 | consumption |
🟥 die (feminine)
| Singular | Plural | Emoji | English |
|---|---|---|---|
| die Aktion | die Aktionen | 📢 | campaign |
| die Bevölkerung | die Bevölkerungen | 👥 | population |
| die Einwegflasche | die Einwegflaschen | 🧴 | single-use bottle |
| die Emission | die Emissionen | 💨 | emission |
| die Energie | die Energien | ⚡ | energy |
| die Erde | – | 🌍 | earth |
| die Ernte | die Ernten | 🌾 | harvest |
| die Luftverschmutzung | – | 💨 | air pollution |
| die Mehrwegflasche | die Mehrwegflaschen | ♻️ | reusable bottle |
| die Müllentsorgung | – | 🗑️ | waste disposal |
| die Nachhaltigkeit | – | 🌱 | sustainability |
| die Öko-Bilanz | die Öko-Bilanzen | 📊 | eco-balance |
| die Ressource | die Ressourcen | 💎 | resource |
| die Solaranlage | die Solaranlagen | ☀️ | solar installation |
| die Tonne | die Tonnen | 🗑️ | ton/trash bin |
| die Umwelt | – | 🌍 | environment |
| die Umweltverschmutzung | – | 💨 | environmental pollution |
| die Verschmutzung | die Verschmutzungen | 💨 | pollution |
| die Verschwendung | die Verschwendungen | 🗑️ | waste/wastage |
| die Windenergie | – | 💨 | wind energy |
